| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Tembongwah | 1340 | 4714 | 2436 | 2278 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua SUDIONO | 417 | 1513 | 786 | 727 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua ABDURROHMAN | 55 | 199 | 104 | 95 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua ROIMAH | 75 | 268 | 139 | 129 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua MUHAMAD FAIZIN | 56 | 211 | 117 | 94 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua TABUR ROHIM | 62 | 223 | 120 | 103 | |||||||
| 5 | RT 005 , Ketua ABDUL KHOLIK | 82 | 297 | 150 | 147 | |||||||
| 6 | RT 006 , Ketua ROHIDIN | 42 | 149 | 76 | 73 | |||||||
| 7 | RT 007 | 45 | 166 | 80 | 86 | |||||||
| 2 | RW 002 , Ketua SUWAROKHATIN | 329 | 1185 | 600 | 585 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SUYATNO | 51 | 170 | 82 | 88 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua PAHRURI | 59 | 207 | 101 | 106 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua TRISNO BUDOYO | 74 | 269 | 148 | 121 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua EKO SUWANDI | 66 | 247 | 124 | 123 | |||||||
| 5 | RT 005 , Ketua RUDY HARYANTO | 79 | 292 | 145 | 147 | |||||||
| 3 | RW 003 , Ketua ABDUROHIM | 301 | 1034 | 544 | 490 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua DAHORI | 46 | 151 | 73 | 78 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua MUHAMMAD ALI FAUZI | 72 | 252 | 139 | 113 | |||||||
| 3 | RT 004 , Ketua JANATIN | 41 | 137 | 74 | 63 | |||||||
| 4 | RT 003 , Ketua DARSO | 88 | 287 | 152 | 135 | |||||||
| 5 | RT 005 , Ketua TARYO | 54 | 207 | 106 | 101 | |||||||
| 4 | RW 004 , Ketua BURHAN FALAHUDIN | 293 | 982 | 506 | 476 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SOIMAH | 39 | 132 | 81 | 51 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua YONO | 80 | 269 | 128 | 141 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua M. ALI DAROENI | 65 | 217 | 109 | 108 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua ROTO MAULANA | 109 | 364 | 188 | 176 | |||||||
| TOTAL | 1340 | 4714 | 2436 | 2278 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.080.011.284,00Rp. 2.092.737.184,00
Rp. 2.088.412.466,00Rp. 2.246.860.020,00
Rp. 144.493.922,00Rp. 144.493.922,00
Rp. 10.432.000,00Rp. 10.432.000,00
Rp. 1.399.558.000,00Rp. 1.399.558.000,00
Rp. 47.312.200,00Rp. 60.038.100,00
Rp. 462.709.084,00Rp. 462.709.084,00
Rp. 160.000.000,00Rp. 160.000.000,00
Rp. 620.918.741,00Rp. 742.406.020,00
Rp. 962.893.725,00Rp. 966.729.000,00
Rp. 85.000.000,00Rp. 85.000.000,00
Rp. 326.000.000,00Rp. 326.000.000,00
Rp. 93.600.000,00Rp. 126.725.000,00