Desa Tembongwah

Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBELUM TANGGAL 31 AGUSTUS

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3798 0,00% 1968 0,00% 1830 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 314 0,00% 156 0,00% 158 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 171 0,00% 84 0,00% 87 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 205 0,00% 116 0,00% 89 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 92 0,00% 46 0,00% 46 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 25 0,00% 14 0,00% 11 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,00% 8 0,00% 10 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 31 0,00% 16 0,00% 15 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 10 0,00% 8 0,00% 2 0,00%
89 LAINNYA 47 0,00% 19 0,00% 28 0,00%
JUMLAH 4714 0,00% 2436 0,00% 2278 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4714 0,00% 2436 0,00% 2278 0,00%

Desa

2.436

LAKI-LAKI

2.436LAKI-LAKI penduduk

2.278

PEREMPUAN

2.278PEREMPUAN penduduk

4.714

TOTAL

4.714TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

JAMAL

SEKRETARIS DESA

MOH. ABDILLAH

KAUR PERENCANAAN

AINUN PAZRIYAH

KASI KESEJAHTERAAN

KHOIRUL UMAM

KASI PELAYANAN

ATIK MEDIAWATI

KAUR KEUANGAN

ABDUL AZIS

KASI PEMERINTAHAN

RIDWAN MAUREKSO

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

-

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

5

Surat

Wilayah Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Lembaga Desa
Lembaga_desa.php

Wilayah Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Lembaga Desa
Lembaga_desa.php

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.080.011.284,00Rp. 2.092.737.184,00

99.39%

BELANJA

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.088.412.466,00Rp. 2.246.860.020,00

92.95%

PEMBIAYAAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 144.493.922,00Rp. 144.493.922,00

100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 10.432.000,00Rp. 10.432.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.399.558.000,00Rp. 1.399.558.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 47.312.200,00Rp. 60.038.100,00

78.8%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 462.709.084,00Rp. 462.709.084,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 160.000.000,00Rp. 160.000.000,00

100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 620.918.741,00Rp. 742.406.020,00

83.64%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 962.893.725,00Rp. 966.729.000,00

99.6%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 85.000.000,00Rp. 85.000.000,00

100%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Realisasi | Anggaran

Rp. 326.000.000,00Rp. 326.000.000,00

100%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 93.600.000,00Rp. 126.725.000,00

73.86%
Pemerintah Desa

JAMAL

KEPALA DESA

MOH. ABDILLAH

SEKRETARIS DESA

AINUN PAZRIYAH

KAUR PERENCANAAN

KHOIRUL UMAM

KASI KESEJAHTERAAN

ATIK MEDIAWATI

KASI PELAYANAN

ABDUL AZIS

KAUR KEUANGAN

RIDWAN MAUREKSO

KASI PEMERINTAHAN

-

KAUR TATA USAHA DAN UMUM